Официальный сервис
Профессиональное техническое обслуживание электромобилей ARCFOX в авторизованных сервисных центрах Беларуси
Техническое обслуживание электромобилей ARCFOX проводится в соответствии со следующим регламентом
| Периодичность | Действие |
|---|---|
| 10 000 км или 12 месяцев (что наступит раньше) | Первое плановое ТО |
| Каждые 20 000 км или 12 месяцев (от предыдущего ТО) | Регулярное ТО |
Компоненты, которые обслуживаются при каждом плановом визите
| Компонент | Действие | Периодичность |
|---|---|---|
| Замена | Первая замена при 30 000 км или 24 мес.; затем каждые 40 000 км | |
| Замена | Каждые 36 месяцев или 50 000 км | |
| Замена | Каждые 48 месяцев или 80 000 км | |
| Проверка / замена | При каждом ТО (по необходимости) | |
| Диагностика | При каждом ТО | |
| Проверка | При каждом ТО | |
| Проверка | При каждом ТО |
При каждом плановом обслуживании проводится полная диагностика автомобиля
Актуальные цены уточняйте в сервисных центрах. Стоимость может варьироваться.
| Услуга | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Плановое ТО (диагностика, осмотр, проверка систем) | от 150 |
| Замена масла в редукторе (с материалом) | от 120 |
| Замена тормозной жидкости (с материалом) | от 90 |
| Замена охлаждающей жидкости (с материалом) | от 100 |
| Замена салонного фильтра (с материалом) | от 45 |
| Замена щёток стеклоочистителей (с материалом) | от 40 |
| Диагностика высоковольтной батареи | от 80 |
| Компьютерная диагностика всех систем | от 70 |
| Регулировка и калибровка систем ADAS | от 150 |
| Замена тормозных колодок (с материалом) | от 180 |
| Замена шин и балансировка (за 1 колесо) | от 25 |
* Стоимость является ориентировочной и может меняться. Уточняйте актуальные цены в сервисных центрах.
Два сервисных центра, расположенных в г. Минске и г. Гомеле
Обязательна предварительная запись. Рекомендуется планировать визит заранее, чтобы подобрать удобное время.